Esta é a lista de municípios elegíveis para o edital. Serão consideradas como áreas prioritárias os assentamentos da reforma agrária listados abaixo. Pelo menos 50% da área restaurada deve estar nesses assentamentos.
| Assentamento | Município | Estado |
|---|---|---|
| PA SÃO PEDRO | PARANAÍTA | MT |
| PAC CARLINDA | CARLINDA/ALTA FLORESTA | MT |
| PA MÃE MARIA | ALTO BOA VISTA | MT |
| PA MEDALHA MILAGROSA | ARIPUANA | MT |
| PA JURUENA I | BRASNORTE | MT |
| PA CANA BRAVA | CANABRAVA DO NORTE | MT |
| PA MANAH | CANABRAVA DO NORTE | MT |
| PA TABAJARA | CANABRAVA DO NORTE | MT |
| PA TATUIBY | CANABRAVA DO NORTE | MT |
| PA PINHEIRO VELHO | CARLINDA | MT |
| PDS SÃO PAULO | CARLINDA | MT |
| PA VALE DO SERINGAL | CASTANHEIRA | MT |
| PDS KENO | CLAUDIA | MT |
| PA NOVO MÉXICO | COLIDER | MT |
| PA VERANEIO | COLIDER | MT |
| PA COLNIZA-I | COLNIZA | MT |
| PA ESCOL SUL | COLNIZA | MT |
| PA NATAL | COLNIZA | MT |
| PA PERSEVERANÇA PACUTINGA | COLNIZA | MT |
| PA BRIDÃO BRASILEIRO | CONFRESA | MT |
| PA CANTA GALO | CONFRESA | MT |
| PA CONFRESA/RONCADOR | CONFRESA | MT |
| PA FARTURA | CONFRESA | MT |
| PA INDEPENDENTE I | CONFRESA | MT |
| PA INDEPENDENTE II | CONFRESA | MT |
| PA JACARÉ VALENTE | CONFRESA | MT |
| PA MARGARIDA UNIÃO | CONFRESA | MT |
| PA PIRACICABA | CONFRESA | MT |
| PA PORTO ESPERANÇA | CONFRESA | MT |
| PA SANTO ANTONIO DO FONTOURA I | CONFRESA | MT |
| PA SANTO ANTONIO DO FONTOURA II | CONFRESA | MT |
| PA SANTO ANTONIO DO FONTOURA III | CONFRESA | MT |
| PA SÃO VICENTE | CONFRESA | MT |
| PA XAVANTE FIGURA A | CONFRESA | MT |
| PA JURUENA | COTRIGUACU | MT |
| PA NOVA COTRIGUAÇU | COTRIGUACU | MT |
| PA ENA | FELIZ NATAL | MT |
| PA BRAÇO SUL | GUARANTA DO NORTE | MT |
| PA CACHOEIRA DA UNIÃO | GUARANTA DO NORTE | MT |
| PA BELMONTE | PEIXOTO DE AZEVEDO | MT |
| PA CACHIMBO | PEIXOTO DE AZEVEDO | MT |
| PA CACHIMBO II | PEIXOTO DE AZEVEDO | MT |
| PA ETA | PEIXOTO DE AZEVEDO | MT |
| PA PLANALTO DO IRIRI | PEIXOTO DE AZEVEDO | MT |
| PA SÃO JOSÉ UNIÃO | PEIXOTO DE AZEVEDO | MT |
| PE RP | PORTO ALEGRE DO NORTE | MT |
| PA BRASIL NOVO | QUERENCIA | MT |
| PA SANTA CLARA | SANTA CRUZ DO XINGU | MT |
| PA PRESIDENTE | SANTA TEREZINHA | MT |
| PA REUNIDAS | SANTA TEREZINHA | MT |
| PA DOM PEDRO | SAO FELIX DO ARAGUAIA | MT |
| PA AYMORÉ | SAO JOSE DO XINGU | MT |
| PA BRASIPAIVA | SAO JOSE DO XINGU | MT |
| PA YAMIN | SAO JOSE DO XINGU | MT |
| PA WESLEY MANOEL DOS SANTOS | SINOP | MT |
| PA JONAS PINHEIRO | SORRISO | MT |
| PA MERCEDES BENS I E II | TABAPORA | MT |
| PA ELDORADO I | TAPURAH | MT |
| PA RIO BORGES | TAPURAH | MT |
| PA TAPURAH/ITANHANGA | TAPURAH | MT |
| PA ALTO PARAISO | TERRA NOVA DO NORTE | MT |
| PA HIJ | TERRA NOVA DO NORTE | MT |
| PA UNIÃO DE TODOS | TERRA NOVA DO NORTE | MT |
| PA ALVORADA | VILA RICA | MT |
| PA ARACATY | VILA RICA | MT |
| PA COLONIA BOM JESUS | VILA RICA | MT |
| PA IPE | VILA RICA | MT |
| PA ITAPORÃ DO NORTE | VILA RICA | MT |
| PA SANTO ANTONIO DO BELEZA | VILA RICA | MT |
| PA SÃO GABRIEL | VILA RICA | MT |
| PA SÃO JOSÉ DA VILA RICA | VILA RICA | MT |
| PA AREIAS | ABREULANDIA | TO |
| PA BREJO DO CAMPO | ABREULANDIA | TO |
| PA VARGEM DOURADA | ABREULANDIA | TO |
| PA VITÓRIA I | AGUIARNOPOLIS | TO |
| PA TAMBORIL | ANGICO | TO |
| PA DOIS CORAÇÕES | ARAGOMINAS | TO |
| PA MOGNO | ARAGOMINAS | TO |
| PA REUNIDAS | ARAGOMINAS | TO |
| PA SÃO GABRIEL | ARAGOMINAS | TO |
| PA VITORIA RÉGIA | ARAGOMINAS | TO |
| PA BARONESA | ARAGUACEMA | TO |
| PA DA MATA | ARAGUACEMA | TO |
| PA SANTA CLARA II | ARAGUACEMA | TO |
| PA SANTA CLARA | ARAGUACEMA | TO |
| PA CORUJA | ARAGUAINA | TO |
| PA ALEGRE | ARAGUAINA | TO |
| PA MANOEL ALVES | ARAGUAINA | TO |
| PA PARAÍSO | ARAGUAINA | TO |
| PA RIO PRETO | ARAGUAINA | TO |
| PA INHUMA | ARAGUANA | TO |
| PA MARINGA | ARAGUATINS | TO |
| PA OURO VERDE | ARAGUATINS | TO |
| PA PALMARES | ARAGUATINS | TO |
| PA RONCA | ARAGUATINS | TO |
| PA SÃO ROQUE | AUGUSTINOPOLIS | TO |
| PA SÃO SILVESTRE | AUGUSTINOPOLIS | TO |
| PA TRÊS IRMÃOS | AUGUSTINOPOLIS | TO |
| PA BABAÇU | AXIXA DO TOCANTINS | TO |
| PA BURITIS | AXIXA DO TOCANTINS | TO |
| PA SANTA JULIANA | AXIXA DO TOCANTINS | TO |
| PA DUAS CABECEIRAS | BABACULANDIA | TO |
| PA JENIPAPO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | TO |
| PA JUARINA | BERNARDO SAYAO | TO |
| PA PROVIDÊNCIA | BERNARDO SAYAO | TO |
| PA CANTO DE BARRO | CACHOEIRINHA | TO |
| PA OZIEL ALVES PEREIRA | CACHOEIRINHA | TO |
| PA BARRA BONITA | CARMOLANDIA | TO |
| PA 1º DE MAIO | CASEARA | TO |
| PA ARAGUAIA | CASEARA | TO |
| PA BARROCA | CASEARA | TO |
| PA BURITIRANA | CASEARA | TO |
| PA CALIFÓRNIA | CASEARA | TO |
| PA ONALÍCIO BARROS | CASEARA | TO |
| PA MARÍLIA | COLMEIA | TO |
| PA VERA CRUZ | COLMEIA | TO |
| PA ALTO ALEGRE | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA BONANZA | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA CAMPO DA MISSA | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA COCAL II | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA PÉ DO MORRO | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA SÃO SEBASTIÃO I | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA SENHOR DO BONFIM | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA SETECENTOS | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA UNIÃO | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA VALE DO BANANAL | COUTO DE MAGALHAES | TO |
| PA CHAPADA VERMELHA | CRISTALANDIA | TO |
| PA CRISTAL | CRISTALANDIA | TO |
| PA PADRE JOSIMO I E II | CRISTALANDIA | TO |
| PA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | CRISTALANDIA | TO |
| PA VIRGÍNIA | CRISTALANDIA | TO |
| PA ARLINDO | CRIXAS DO TOCANTINS | TO |
| PA AMIGOS DA TERRA | DARCINOPOLIS | TO |
| PA CAJUEIRO | DARCINOPOLIS | TO |
| PA CABECEIRA DO PRATA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | TO |
| PA CAIAPOZINHO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | TO |
| PA CONSOLAÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | TO |
| PA MULHER CIDADÃ | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | TO |
| PA PALMEIRINHA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | TO |
| PA PIEDADE | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | TO |
| PA SANTA JULIA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | TO |
| PA ESTRELA DALVA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | TO |
| PA SALOMIRA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | TO |
| PA BOA ESPERANÇA | ESPERANTINA | TO |
| PA RETIRO II | FILADELFIA | TO |
| PA TABULEIRO | FILADELFIA | TO |
| PA CHE GUEVARA | GOIANORTE | TO |
| PA SANTA RITA II | GOIANORTE | TO |
| PA CARAIBINHA | ITAGUATINS | TO |
| PA SANTA LUZIA I | ITAGUATINS | TO |
| PA SÃO JOÃO II | ITAGUATINS | TO |
| PA REIS | ITAGUATINS | TO |
| PA SÃO JOÃO BATISTA | ITAPORA DO TOCANTINS | TO |
| PA VALE DO BARREIRAS | JUARINA | TO |
| PA LOROTY | LAGOA DA CONFUSAO | TO |
| PA COCAL | MAURILANDIA DO TOCANTINS | TO |
| PA BREJINHO | MIRACEMA DO TOCANTINS | TO |
| PA IRMÃ ADELAIDE | MIRACEMA DO TOCANTINS | TO |
| PA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | MIRACEMA DO TOCANTINS | TO |
| PA PADRE EXPEDITO | MIRANORTE | TO |
| PA GROTA DE PEDRA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | TO |
| PA BAVIERA | MURICILANDIA | TO |
| PA AGUA BRANCA | NOVA OLINDA | TO |
| PA ARRAIAS | NOVA OLINDA | TO |
| PA ITACOLOMI | NOVA OLINDA | TO |
| PA VARGEM GRANDE | NOVA OLINDA | TO |
| PA NOVA VIDA I | PALMEIRANTE | TO |
| PA PACIÊNCIA | PALMEIRANTE | TO |
| PA REMANSO | PALMEIRANTE | TO |
| PA 1 DE JANEIRO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TO |
| PA 2 DE JANEIRO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TO |
| PA SANTA LUZIA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TO |
| PA SÃO PAULO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TO |
| PA DOIS RIACHOS | PAU D’ARCO | TO |
| PA FILADÉLFIA | PAU D’ARCO | TO |
| PA SUDAM | PAU D’ARCO | TO |
| PA PEQUIZEIRO | PEQUIZEIRO | TO |
| PA CONQUISTA | PEQUIZEIRO | TO |
| PA JUARI | PEQUIZEIRO | TO |
| PA MATA AZUL I | PEQUIZEIRO | TO |
| PA NOSSA SENHORA APARECIDA | PEQUIZEIRO | TO |
| PA PROGRESSO | PEQUIZEIRO | TO |
| PA PROVÍNCIA | PEQUIZEIRO | TO |
| PA VITORIA | PEQUIZEIRO | TO |
| PA TUCUMIRIM | PIRAQUE | TO |
| PA MANTIQUEIRA | PIRAQUE | TO |
| PA SANTA MARTA | PIRAQUE | TO |
| PA VENTURA | PIRAQUE | TO |
| PA ALEGRIA | PIUM | TO |
| PA FLORESTA | PIUM | TO |
| PA MACAÚBA | PIUM | TO |
| PA PERICATU | PIUM | TO |
| PA TOLEDO II | PIUM | TO |
| PA CAMARÃO II | PRAIA NORTE | TO |
| PA PRAIA NORTE | PRAIA NORTE | TO |
| PA CANOA | RIACHINHO | TO |
| PA RIACHINHO | RIACHINHO | TO |
| PA PAULO FREIRE I e II | RIO DOS BOIS | TO |
| PA ANDORINHA | SANTA FE DO ARAGUAIA | TO |
| PA DALILA | SANTA FE DO ARAGUAIA | TO |
| PA MURICIZAL | SANTA FE DO ARAGUAIA | TO |
| PA SÃO SEBASTIÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | TO |
| PA BARONESA I | SANTA MARIA DO TOCANTINS | TO |
| PA LAGO VERDE | SANTA RITA DO TOCANTINS | TO |
| PA SÃO JUDAS TADEU | SANTA RITA DO TOCANTINS | TO |
| PA MAJU | SAO BENTO DO TOCANTINS | TO |
| PA MÁRTIRES DA TERRA | SAO BENTO DO TOCANTINS | TO |
| PA VINICIUS | SAO BENTO DO TOCANTINS | TO |
| PA PONTAL | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | TO |
| PA PINGO D ÁGUA | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | TO |
| PA BACURI II | SITIO NOVO DO TOCANTINS | TO |
| PA BACURI | SITIO NOVO DO TOCANTINS | TO |
| PA GROTÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | TO |
| PA SÃO JORGE | SITIO NOVO DO TOCANTINS | TO |
| PA REMANSINHO | TUPIRATINS | TO |
| PA ESTRELA | WANDERLANDIA | TO |
| PA IPÊ AMARELO | WANDERLANDIA | TO |
| PA COSTA RICA | WANDERLANDIA | TO |
| PA BARRA DO LONTRA | XAMBIOA | TO |
| PA CAÇADOR | XAMBIOA | TO |
| PA GROTA DO LAGE | XAMBIOA | TO |
| PA LIMEIRA | XAMBIOA | TO |
| PA RECANTO | XAMBIOA | TO |
| Estado | Município |
|---|---|
| MT | ALTA FLORESTA |
| MT | ALTO BOA VISTA |
| MT | ARIPUANA |
| MT | BRASNORTE |
| MT | CANABRAVA DO NORTE |
| MT | CARLINDA |
| MT | CASTANHEIRA |
| MT | CLAUDIA |
| MT | COLIDER |
| MT | COLNIZA |
| MT | CONFRESA |
| MT | COTRIGUACU |
| MT | FELIZ NATAL |
| MT | GUARANTA DO NORTE |
| MT | IPIRANGA DO NORTE |
| MT | JUARA |
| MT | JUINA |
| MT | JURUENA |
| MT | MARCELANDIA |
| MT | MATUPA |
| MT | NOVA BANDEIRANTES |
| MT | NOVA CANAA DO NORTE |
| MT | NOVA GUARITA |
| MT | NOVA UBIRATA |
| MT | NOVO MUNDO |
| MT | PARANAITA |
| MT | PEIXOTO DE AZEVEDO |
| MT | PORTO ALEGRE DO NORTE |
| MT | QUERENCIA |
| MT | SANTA CRUZ DO XINGU |
| MT | SANTA TEREZINHA |
| MT | SAO FELIX DO ARAGUAIA |
| MT | SAO JOSE DO XINGU |
| MT | SINOP |
| MT | SORRISO |
| MT | TABAPORA |
| MT | TAPURAH |
| MT | TERRA NOVA DO NORTE |
| MT | VILA RICA |
| TO | ABREULANDIA |
| TO | AGUIARNOPOLIS |
| TO | ANGICO |
| TO | ARAGOMINAS |
| TO | ARAGUACEMA |
| TO | ARAGUAINA |
| TO | ARAGUANA |
| TO | ARAGUATINS |
| TO | AUGUSTINOPOLIS |
| TO | AXIXA DO TOCANTINS |
| TO | BABACULANDIA |
| TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS |
| TO | BERNARDO SAYAO |
| TO | CACHOEIRINHA |
| TO | CARMOLANDIA |
| TO | CASEARA |
| TO | COLMEIA |
| TO | COUTO DE MAGALHAES |
| TO | CRISTALANDIA |
| TO | CRIXAS DO TOCANTINS |
| TO | DARCINOPOLIS |
| TO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS |
| TO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS |
| TO | ESPERANTINA |
| TO | FILADELFIA |
| TO | GOIANORTE |
| TO | ITAGUATINS |
| TO | ITAPORA DO TOCANTINS |
| TO | JUARINA |
| TO | LAGOA DA CONFUSAO |
| TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS |
| TO | MIRACEMA DO TOCANTINS |
| TO | MIRANORTE |
| TO | MONTE SANTO DO TOCANTINS |
| TO | MURICILANDIA |
| TO | NOVA OLINDA |
| TO | PALMEIRANTE |
| TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS |
| TO | PAU D’ARCO |
| TO | PEQUIZEIRO |
| TO | PIRAQUE |
| TO | PIUM |
| TO | PRAIA NORTE |
| TO | RIACHINHO |
| TO | RIO DOS BOIS |
| TO | SANTA FE DO ARAGUAIA |
| TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS |
| TO | SANTA RITA DO TOCANTINS |
| TO | SAO BENTO DO TOCANTINS |
| TO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS |
| TO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS |
| TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS |
| TO | TUPIRATINS |
| TO | WANDERLANDIA |
| TO | XAMBIOA |
Edital 002/2025