 
				
				Tabela com municípios e UNIDADES DE CONSERVAÇÃO prioritárias estão na tabela abaixo.
| Estado | Unidade de Conservação | Município(s) | 
|---|---|---|
| MT | (APA) Área de Proteção Ambiental das Cabeceiras do Rio Cuiabá | Nobres (MT), Nova Brasilândia (MT), Nova Mutum (MT), Planalto da Serra (MT), Rosário Oeste (MT) | 
| MT | Parque Estadual Igarapés do Juruena | Colniza (MT), Cotriguaçu (MT) | 
| MT | Parque Estadual Tucumã | Colniza (MT) | 
| MT | Reserva Extrativista Guariba Roosevelt | Aripuanã (MT), Colniza (MT), Rondolândia (MT) | 
| MT | Estação Rcológica do Rio Roosevelt | Colniza (MT) | 
| MT | Parque Estadual Cristalino | Alta Floresta (MT), Novo Mundo (MT) | 
| MT | (APA) Área de Proteção Ambiental Santa Rosa | Apiacás (MT) | 
| MT | Parque Estadual Cristalino II | Novo Mundo (MT) | 
| TO | (APA) Área de Proteção Ambiental Estadual da Ilha do Bananal | Abreulândia (TO), Araguacema (TO), Caseara (TO), Chapada de Areia (TO), Divinópolis do Tocantins (TO), Dois Irmãos do Tocantins (TO), Marianópolis do Tocantins (TO), Monte Santo do Tocantins (TO), Pium (TO) | 
Edital 004/2025
 
                     
                     
                    